
こども・育児
- ひとり親家庭等医療費支給事業の窓口払い廃止(平成22年度実施)
- 戸田公園駅前行政センター内における子育て支援(親子ふれあい広場・一時預かり事業)(平成22年度より実施)
- 親子ふれあい広場の増設(新曽小・美女木小学童保育室)(平成23年度より実施)
- 保育園の待機児童ゼロへ(平成23年度新規保育園開設、平成25年度上戸田保育園建て替え着工)
- 病児・病後児保育の拡充(平成22年度実施)
- 学童保育の待機児童ゼロへ(平成22年度より3室の建て替え順次実施)
- 学童保育室入室要件の緩和(平成22年度より実施)
- 子育て支援センターの増設(保育園増設時に併設)(平成23年度開設)
- こども医療費の無料化(小学生まで入・通院、中学生まで入院)(平成25年度までに実施)
| マニフェスト項目 |
取り組み内容 |
取り組み 達成年度 |
| ひとり親家庭等医療費支給事業の窓口払い廃止 | ひとり親家庭等医療費支給事業の窓口払いを廃止します。 | 平成22年度実施 |
| 戸田公園駅前行政センター内における子育て支援(親子ふれあい広場・一時預かり事業) | 親子ふれあい広場・一時預かり事業を戸田公園駅前行政センター内において実施します。 | 平成22年度より実施 |
| 親子ふれあい広場の増設(新曽小・美女木小学童保育室) | 親子ふれあい広場の増設を行います。 | 平成23年度新曽小 平成24年度美女木小 |
| 保育園の待機児童ゼロへ | 新設保育園の開設や、既存施設の建て替え等を進め、待機児童ゼロを目指します。 | 平成23年度 新規保育園開設 平成25年度 上戸田保育園建て替え着工 |
| 病児・病後児保育の拡充 | 病児・病後児保育施設の設置を行います。 | 平成22年度実施 |
| 学童保育の待機児童ゼロへ | 既存施設の建て替えを進め、待機児童ゼロを目指します。 | 平成22年度 戸田第二小第一15名増 喜沢小25名増 平成23年度 新曽北小第一15名増 |
| 学童保育室入室要件の緩和 | 保護者の就労日数を週5日から週4日に、入室対象児童を小3から小6に順次拡大します。 | 平成22年度 週5日から週4日へ 平成24年度から 順次対象拡大 |
| 子育て支援センターの増設 (保育園増設時に併設) |
新設保育園に子育て支援センターを設置します。 | 平成23年度 新設保育園に設置 |
| こども医療費の無料化 (小学生まで入・通院、中学生まで入院) |
小学生は入・通院、中学生は入院の医療費を無料化します。 | 平成25年度までに実施 |
教育・文化
- 新給食センターの稼働(平成23年度稼働開始)
- 小学校自校式給食調理場の整備推進(平成25年度までに4校追加整備)
- 放課後子ども教室の拡充(平成24年度までに全校に設置)
- 学校応援団による学力向上プログラムの実施(平成24年度実施)
- こどもの国の再整備(平成25年度着工)
- 小学校からの英語教育の充実(平成22年度より拡充)
- 個性を伸ばす「個性化教育」の推進(平成23年度より実施)
- 学びの拠点市立図書館・郷土博物館の充実(平成22年度より実施)
- 不登校の解消に向けての取組拡充(平成22年度より実施)
- 特別支援教育体制の拡充(平成25年度発達支援センター設置)
| マニフェスト項目 |
取り組み内容 |
取り組み 達成年度 |
| 新給食センターの稼働 | 老朽化した学校給食センターを建て替え、完全ドライ方式を採用した新給食センターを稼働します。 | 平成23年度稼働開始 |
| 小学校自校式給食調理場の整備推進 | 小学校自校給食調理場の整備を推進します。 | 平成25年度までに 4校追加整備 |
| 放課後子ども教室の拡充 | 放課後子ども教室を全小学校に設置します。 | 平成24年度までに 全小学校に設置 |
| 学校応援団による学力向上プログラムの実施 | 全小・中学校に設置されている学校応援団を中心として学力向上プランを作成し、実施します。 | 平成24年度実施 |
| こどもの国の再整備 | 老朽化したこどもの国再整備を進めます。 | 平成25年度着工 |
| 小学校からの英語教育の充実 | 小学校の英語教育の充実を図るとともに、小・中学校で連携した英語活動の取り組みを実施します。 | 平成22年度より拡充 |
| 個性を伸ばす「個性化教育」の推進 | 「個性化教育」の推進のために、小中、中高一貫教育の研究、検討を実施します。 | 平成23年度より実施 |
| 学びの拠点市立図書館・郷土博物館の充実 | 市民の生涯学習を支え、市民が自ら学ぶ拠点施設として、図書館・郷土博物館の機能をさらに充実します。 | 平成25年度までに 年間貸出点数100万点 講座・集会への 参加者数3,500人 |
| 不登校の解消に向けての取組拡充 | 不登校対策会議による不登校対策の共有化や教育相談体制の整備などにより不登校解消を目指します | 平成22年度より実施 国及び県の不登校 出現率を下回る |
| 特別支援教育体制の拡充 | 一人ひとりの実態を把握し発達支援を行う発達支援センターを設置し、特別支援教育体制を拡充します。 | 平成25年度 発達支援センター設置 |
都市基盤整備
- 新曽地区区画整理の加速(平成25年度までに使用収益開始率新曽第一地区70%以上、新曽第二地区15%以上)
- 新曽中央地区まちづくりの支援促進(平成23年度より事業開始)
- 下水道未整備地区の整備加速(平成25年度までに整備面積新曽第一地区30%以上、新曽中央・第二地区20%以上)
- 水と緑のネットワークの整備(平成24年度より実施)
- 良好な景観づくりの推進(平成22年度より実施)
- 屋外広告物条例の制定(平成25年度制定)
| マニフェスト項目 |
取り組み内容 |
取り組み 達成年度 |
| 新曽地区区画整理の加速 | 地権者の理解を得ながら、新曽地区の区画整理事業を加速させます。 | 平成25年度までに 使用収益開始率 新曽第一地区70%以上 新曽第二地区15%以上 |
| 新曽中央地区まちづくりの支援促進 | まちづくり整備計画の実現に向けて、街なみ環境整備事業計画を策定し、事業を開始します。 | 平成23年度より 事業開始 |
| 下水道未整備地区の整備加速 | 新曽第一・中央・第二地区における下水道整備を加速させます。 | 平成25年度までに 整備面積 新曽第一地区30%以上 新曽中央・第二地区20%以上 |
| 水と緑のネットワークの整備 | 関東地方整備局と協働で進めている「水と緑のネットワーク形成プロジェクト」を推進し、平成22年度に市内を対象としたネットワーク行動計画を策定し、平成24年度から整備を実施します。 | 平成24年度より実施 |
| 良好な景観づくりの推進 | 現在進めている景観づくりを継続するとともに、景観法に基づく景観重要樹木を指定するなど、新たな取り組みを推進します。 | 平成22年度より実施 |
| 屋外広告物条例の制定 | 市独自の屋外広告物条例を制定し、良好な景観形成を推進します。 | 平成25年度条例制定 |
環境
- 公共施設へのLED照明の導入(平成25年度までに50%導入達成)
- 太陽光発電など新エネルギー・省エネ設備の普及(平成25年度までに環境配慮システム補助850件達成)
- 太陽光発電の全学校設置へ(平成23年度より順次設置)
- 戸田ヶ原の自然再生(平成24年度湿地再生工事)
- リサイクルフラワーセンターの充実(平成25年度までに花苗交換数12,000件、花供給量320,000鉢達成)
- 屋上緑化、壁面緑化の推進(平成25年度までに40件達成)
- 公園の芝生化(平成25年度までに4箇所実施)
- 生活道路のエコ道路化推進(平成25年度までに整備1,000m達成)
- 大規模公園の新設(平成22年度開設)
- 荒川水循環センター上部利用供用開始(平成22年度より一部供用開始)
- 戸田ボートコースの水質浄化活動への支援(平成22年度より実施)
| マニフェスト項目 |
取り組み内容 |
取り組み 達成年度 |
| 公共施設へのLED照明の導入 | 庁舎施設の省エネルギー化のためにLED照明器具の導入を図り、CO2の排出削減とランニングコスト縮減を進めます。 | 平成25年度までに 50%導入 |
| 太陽光発電など新エネルギー・省エネ設備の普及 | 地球環境対策のために、住宅用太陽光発電システム設置費補助、高効率給湯機設置補助を推進します。 | 平成25年度までに 環境配慮システム補助 850件 |
| 太陽光発電の全学校設置への開始 | 太陽光発電を平成22年度は1校、平成23年度からは年3校ずつ設置します。 | 平成22年度 新曽中学校増設校舎設置 平成23年から 年3校ずつ設置 |
| 戸田ヶ原の自然再生 | 彩湖・道満グリーンパーク内において、市民や関係団体と連携を図りながら、かつての戸田ヶ原の再生に取り組みます。 | 平成24年度湿地再生工事 |
| リサイクルフラワーセンターの充実 | リサイクルフラワーセンターにおいて障害者や高齢者を雇用し、年間80,000鉢の花を生産します。また、生ごみと花苗の交換事業を更に推進します。 | 平成25年度までに 花苗交換数12,000件 花供給量320,000鉢 |
| 屋上緑化、壁面緑化の推進 | 屋上緑化設置補助事業を推進するとともに、公共施設の整備に併せ屋上緑化等の推進も図ります。 | 平成25年度までに 40件達成 ※平成20年度末 16件 |
| 公園の芝生化 | 地域と調整、協働しながらモデル公園を選定し、芝生化を進めます。 | 平成25年度までに4箇所実施 |
| 大規模公園の新設 | 一部開設されている仮称4号公園の整備を進め、隣接する「芦原田んぼ公園」を開設します。 | 平成22年度開設 |
| 荒川処理センター上部利用供用開始 | 荒川処理センター上部利用を順次供用開始します。 | 平成22年度より一部供用開始 |
| 戸田ボートコースの水質浄化活動への支援 | 国の元気再生事業の認定を受けた戸田ボートコースの水質浄化活動について、引き続き支援を実施します。 | 平成22年度より実施 |
行政経営
- 行政改革の推進(平成23年度より職員数を5か年計画で5%削減)
- 収納率の向上(平成25年度までに市税収納率県内第1位)
- 健全な財政運営の堅持(将来負担比率65.4%を維持)
- ネーミングライツ制度の導入(平成23年度スポーツセンター、文化会館で導入)
- 公共施設の再編と有効活用(平成22年度より実施)
- 庁舎耐震化工事の実施(平成25年度工事完了)
- 土地開発公社債務縮減(平成25年度までに35億円縮減)
- 公有地の効率的な運用(平成25年度までに有効利用率80%達成)
- 一般競争入札の拡大(平成25年度までに実施)
| マニフェスト項目 |
取り組み内容 |
取り組み 達成年度 |
| 行政改革の推進 | 第四次総合振興計画に伴う組織機構の見直し、更なる業務委託の推進、臨時職員および再任用短時間勤務職員の活用等により5%の職員削減を図ります。 | 平成25年度までに 職員数を5%削減 |
| 収納率の向上 | 電子納税などの新たな納税手段の導入や、滞納処分の強化により、市税収納率県内第1位を目指します。 | 平成25年度までに 市税収納率県内第1位 |
| 健全な財政運営の維持 | 今後の急速な高齢社会の到来に伴う高齢者関連経費や施設修繕・整備の増大等の財政需要へ対応するため、平成20年度決算時の将来負担比率65.4%を維持します。 | 将来負担比率 65.4%を維持 |
| ネーミングライツ制度の導入 | 新たな財源の確保や文化・スポーツ振興のために、ネーミングライツ制度を導入します。 | 平成23年度 スポーツセンター、 文化会館で導入 |
| 公共施設の再編と有効活用 (施設管理台帳の整備、公共施設維持保全システム構築、中長期保全計画の策定) |
施設の長寿命化を図りながら、多様化する市民ニーズへの的確な対応と、施設の有効活用を進めます。 大規模施設について施設管理台帳の整備、公共施設維持保全システム構築、中長期保全計画の策定を実施します。 |
平成22年度実施 |
| 公共施設の再編と有効活用 (マネジメント白書の作成) |
施設の長寿命化を図りながら、多様化する市民ニーズへの的確な対応と、施設の有効活用を進めます。 市の保有施設を重要な資産の一つとして捉え、その現状(施設の状況や運営状況、利用実態やトータルコスト等)を様々な角度から整理・分析したマネジメント白書を作成します。 |
平成24年度作成 |
| 公共施設の再編と有効活用 (公共施設再編方針の策定) |
施設の長寿命化を図りながら、多様化する市民ニーズへの的確な対応と、施設の有効活用を進めます。 施設整備の基本方針や管理・運営体制の方針を検討し、今後の具体的な施設計画等の参考とするための公共施設再編方針を策定します。 |
平成25年度策定 |
| 庁舎耐震化工事の実施 | 災害時に防災拠点となる市庁舎について、耐震安全性を確保するため、耐震化工事を行います。 | 平成25年度工事完了 |
| 土地開発公社債務縮減 | 第2次土地開発公社経営健全化計画に引き続き、第3次経営健全化計画を策定し、事業用地の積極的な買戻し等を行うことにより、土地開発公社の経営健全化を図り、公社債務の縮減を行います。 | 平成25年度までに 35億円縮減 |
| 公有地の効率的な運用 | 市が保有する未利用地について有効活用を行い、普通財産の有効利用率を80%にします。 | 平成25年度までに 有効利用率80%達成 |
| 一般競争入札の拡大 | 現在、1000万円以上の工事のみ実施している一般競争入札を、130万円以上のすべての契約において一般競争入札を実施します。 | 平成25年度までに実施 |
| マニフェスト TOPへ戻る |
